





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 447 | 7040 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 446 | 8534 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 445 | 5496 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 444 | 8143 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 443 | 0450 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 442 | 7496 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HKL - 441 | 1379 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HKL - 440 | 0718 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HKL - 439 | 4905 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HKL - 438 | 0140 |








