


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC0 - 630 | 6747 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC0 - 629 | 2724 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC0 - 628 | 1530 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC0 - 627 | 0033 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC0 - 626 | 2810 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC0 - 625 | 0082 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC0 - 624 | 3025 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC0 - 623 | 2654 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC0 - 622 | 3453 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC0 - 621 | 3453 |








